斗山大宇300KW柴油发电机组
2020-04-22
斗山大宇300KW柴油发电机组技术参数
柴油发电机组型号 | DOOSAN-300GF | ||
常用功率 | 300KW | 备用功率 | 330KW |
额定频率 | 50HZ | 额定电流 | 540A |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤5% |
瞬态电压调整率 | ≤(-15~+50)% | 瞬态频率调整率 | ≤+10%~-7% |
电压稳定时间 | ≤1S | 频率恢复时间 | ≤5S |
电压波动率 | ≤0.5% | 频率波动率 | ≤0.5% |
调速方式 | 电子调速 | 启动电压 | 24 V |
功率因数 | 0.8 | 接口类型 | SAE3/11.5 |
重量 | 2150kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 3000×1400×1850 |
韩国斗山大宇柴油发电机组300kw柴油机技术参数
柴油机型号 | P158LE-I | 制造厂 | 韩国斗山大宇 |
额定转速 | 1500 r/min | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
12h功率 | 330KW | 1h功率 | 350KW |
润滑油规格、等级 | CD15W/40及以上 | 机油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤198 g/kw.h | 最高润滑油温度 | 98 ℃ |
缸径×行程 | 汽缸数 | 6缸 | |
排量 | 16L | 排放标准 | TIER II |
进气系统 | 涡轮增压,空空中冷 | 噪声DB(A) | 96 |
斗山大宇柴油发电机组300kw发电机技术参数
发电机型号 | YZ300 | 制造厂 | 上海翼中 |
额定功率 | 300KW | 额定电流 | 540A |
相数 | 三相 | 出线方式 | 3 相4线,星形接法 |
防护等级 | IP22 | 绝缘等级,温升等级 | H |
发电机效率 | 0.94 | 励磁方式 | 无刷自磁 |
大宇柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。
韩国大宇株式会社成立于1937年,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机,2005年4月大宇正式加入韩国斗山DOOSAN集团。经翼中公司完美配套的DW系列柴油发电机组具有低油消耗,低维护成本,噪音低,经济可靠等特点。
如果您想更多了解斗山大宇柴油发电机组技术参数等信息,请点击以下功率:
斗山大宇50kw 斗山大宇64kw 斗山大宇80kw 斗山大宇100kw 斗山大宇150kw
斗山大宇160kw 斗山大宇180kw 斗山大宇200kw 斗山大宇250kw 斗山大宇300kw
斗山大宇320kw 斗山大宇350kw 斗山大宇360kw 斗山大宇400kw 斗山大宇420kw
斗山大宇450kw 斗山大宇500kw 斗山大宇520kw 斗山大宇550kw 斗山大宇600kw